Guía de Tallas EU
US HOMBRE | MEDIDA PIE | FR (FRANCESA) |
---|---|---|
5.5 | 23.3 cm | 38 |
6 | 23.9 cm | 38 2/3 |
6.5 | 24.1 cm | 39 1/3 |
7 | 24.6 cm | 40 |
7.5 | 24.9 cm | 40 2/3 |
8 | 25.4 cm | 41 1/3 |
8.5 | 25.9 cm | 42 |
9 | 26.4 cm | 42 2/3 |
9.5 | 26.7 cm | 43 1/3 |
10 | 27.2 cm | 44 |
10.5 | 27.7 cm | 44 2/3 |
11 | 27.9 cm | 45 1/3 |
11.5 | 28.4 cm | 46 |
12 | 28.7 cm | 46 2/3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.